Resumen
1049
Higüey
La Altagracia
Las Vacamas
Villas
null m²
En Construcción
09-2027
Descripción
🌴 Exclusivo Proyecto de Terrenos y Villas en Las Vacamas – Entre Bávaro y Miches
💰 Desde US$21,108.45 hasta US$221,627.05
📐 Lotes desde 500 m² hasta 940 m² | Villas desde 154 m² hasta 221 m²
Descubre una oportunidad única de inversión en el destino turístico de mayor crecimiento en República Dominicana. Este proyecto combina naturaleza, exclusividad y confort, ofreciendo lotes y villas en un entorno elevado con vistas panorámicas al mar y a las montañas, con un clima fresco todo el año.
✅ Ubicación Estratégica
A 1 min de la Autopista Bávaro–Miches
A 10 min de Playa Punta Coco
A 15 km del Aeropuerto de Nisibón (Kainoa AirPark)
A 30 km de Uvero Alto
A 35 km de Playa Macao
A 36 km de Miches
A 46 km de Bávaro e Higüey
A 65 km del Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ)
🏡 Opciones disponibles:
Lotes generales: desde US$55/m² (primeros 35 lotes).
Área de Fundadores (37 lotes con villas incluidas):
🔹 Villa de 2 habitaciones: desde US$180,481.40 (154 m²)
🔹 Villa de 3 habitaciones: desde US$209,481.40 (183 m²)Villas en lotes generales: desde US$227,150.00 (221 m², 2 niveles).
🌟 Amenidades del Proyecto
Casa Club con piscina estilo infinity y área BBQ
Áreas recreativas, deportivas y playground para niños
Laguna artificial para actividades náuticas
Senderos ecológicos y espacios de “glamping”
Plaza comercial con restaurantes y tiendas
Mercado interno de alimentos naturales (Km 0)
Área para retiros espirituales y deck de yoga
Seguridad 24/7 con acceso controlado
Garita de entrada y vigilancia itinerante
Servicios básicos: agua, energía eléctrica y opción de paneles solares
📌 Beneficios Exclusivos para Fundadores
Villas terminadas con diseños modernos de un nivel
Descuento especial del 5% en compra de lotes generales
Acceso a club privado con piscina, cancha de tenis y eventos exclusivos
💳 Forma de pago flexible:
15% separación
15% inicial
70% en 14 cuotas
📲 Invierte hoy en Las Vacamas y asegura tu lugar en el futuro turístico de la República Dominicana.
Unidades
Nombre | Niv. | Precio | Estatus |
|---|---|---|---|
Modelo 1 | - | - | Vendido |
SOLAR 51 - ETAPA 1Código 410799-1 | - | US$ 37,342.25 | Disponible |
SOLAR 2 - ETAPA 1Código 410799-2 | - | US$ 31,025.5 | Disponible |
SOLAR 3- ETAPA 1Código 410799-3 | - | US$ 30,538.75 | Disponible |
SOLAR 4 - ETAPA 1Código 410799-4 | - | US$ 32,195.9 | Disponible |
SOLAR 5 - ETAPA 1Código 410799-5 | - | US$ 31,015.05 | Disponible |
SOLAR 6 - ETAPA 1Código 410799-6 | - | US$ 31,617.85 | Disponible |
SOLAR 7 - ETAPA 1Código 410799-7 | - | US$ 29,898.55 | Disponible |
SOLAR 8 - ETAPA 1Código 410799-8 | - | US$ 31,347.25 | Disponible |
SOLAR 9 - ETAPA 1Código 410799-9 | - | US$ 36,612.4 | Disponible |
SOLAR 10 - ETAPA 1Código 410799-10 | - | US$ 43,911.45 | Disponible |
SOLAR 11 - ETAPA 1Código 410799-11 | - | US$ 38,007.75 | Disponible |
SOLAR 12 - ETAPA 1Código 410799-12 | - | US$ 29,662.05 | Disponible |
SOLAR 13 - ETAPA 1Código 410799-13 | - | US$ 29,502 | Disponible |
SOLAR 14 - ETAPA 1Código 410799-14 | - | US$ 31,059.05 | Disponible |
SOLAR 15 - ETAPA 1Código 410799-15 | - | US$ 28,928.35 | Disponible |
SOLAR 16 - ETAPA 1Código 410799-16 | - | US$ 28,928.35 | Disponible |
SOLAR 17 - ETAPA 1Código 410799-17 | - | US$ 27,830 | Disponible |
SOLAR 18 - ETAPA 1Código 410799-18 | - | US$ 29,990.95 | Disponible |
SOLAR 19 - ETAPA 1Código 410799-19 | - | US$ 29,355.15 | Disponible |
SOLAR 20 - ETAPA 1Código 410799-20 | - | US$ 27,947.15 | Disponible |
SOLAR 21 - ETAPA 1Código 410799-21 | - | US$ 21,108.45 | Disponible |
SOLAR 22 - ETAPA 1Código 410799-22 | - | US$ 34,797.95 | Disponible |
SOLAR 23 - ETAPA 1Código 410799-23 | - | US$ 42,166.3 | Disponible |
SOLAR 24 - ETAPA 1Código 410799-24 | - | US$ 44,669.9 | Disponible |
SOLAR 25 - ETAPA 1Código 410799-25 | - | US$ 32,682.1 | Disponible |
SOLAR 26 - ETAPA 1Código 410799-26 | - | US$ 38,163.95 | Disponible |
SOLAR 27 - ETAPA 1Código 410799-27 | - | US$ 46,209.35 | Disponible |
SOLAR 28 - ETAPA 1Código 410799-28 | - | US$ 45,416.8 | Disponible |
SOLAR 29 - ETAPA 1Código 410799-29 | - | US$ 28,540.05 | Disponible |
SOLAR 30 - ETAPA 1Código 410799-30 | - | US$ 33,177.65 | Disponible |
SOLAR 31 - ETAPA 1Código 410799-31 | - | US$ 27,077.6 | Disponible |
SOLAR 32 - ETAPA 1Código 410799-32 | - | US$ 23,483.35 | Disponible |
SOLAR 33 - ETAPA 1Código 410799-33 | - | US$ 23,190.75 | Disponible |
SOLAR 34 - ETAPA 1Código 410799-34 | - | US$ 22,161.7 | Disponible |
SOLAR 35 - ETAPA 1Código 410799-35 | - | US$ 23,968.45 | Disponible |
SOLAR 36 - ETAPA 1Código 410799-36 | - | US$ 29,794.6 | Disponible |
SOLAR 37 - ETAPA 1Código 410799-37 | - | US$ 33,987.8 | Disponible |
SOLAR 38 - ETAPA 1Código 410799-38 | - | US$ 31,852.15 | Disponible |
SOLAR 39 - ETAPA 1Código 410799-39 | - | US$ 41,599.8 | Disponible |
SOLAR 40 - ETAPA 1Código 410799-40 | - | US$ 31,557.35 | Disponible |
SOLAR 41 - ETAPA 1Código 410799-41 | - | US$ 25,853.85 | Disponible |
SOLAR 42 - ETAPA 1Código 410799-42 | - | US$ 28,602.75 | Disponible |
SOLAR 43 - ETAPA 1Código 410799-43 | - | US$ 29,848.5 | Disponible |
SOLAR 44 - ETAPA 1Código 410799-44 | - | US$ 30,003.05 | Disponible |
SOLAR 45 - ETAPA 1Código 410799-45 | - | US$ 32,218.45 | Disponible |
SOLAR 46 - ETAPA 1Código 410799-46 | - | US$ 28,054.95 | Disponible |
SOLAR 47 - ETAPA 1Código 410799-47 | - | US$ 27,474.7 | Disponible |
SOLAR 48 - ETAPA 1Código 410799-48 | - | US$ 29,401.35 | Disponible |
SOLAR 49 - ETAPA 1Código 410799-49 | - | US$ 28,670.95 | Disponible |
SOLAR 50 - ETAPA 1Código 410799-50 | - | US$ 33,928.95 | Disponible |
SOLAR 52 - ETAPA 1Código 410799-51 | - | US$ 31,414.9 | Disponible |
SOLAR 53 - ETAPA 1Código 410799-52 | - | US$ 39,914.05 | Disponible |
SOLAR 54 - ETAPA 1Código 410799-53 | - | US$ 46,919.95 | Disponible |
SOLAR 55 - ETAPA 1 + VILLA DE 2 HABCódigo 410799-54 | - | US$ 183,706.05 | Disponible |
SOLAR 56 - ETAPA 1 + VILLA DE 2 HABCódigo 410799-55 | - | US$ 185,940.7 | Disponible |
SOLAR 57 - ETAPA 1 + VILLA DE 2 HABCódigo 410799-56 | - | US$ 192,627.05 | Disponible |
SOLAR 58 - ETAPA 1 + VILLA DE 2 HABCódigo 410799-57 | - | US$ 188,261.7 | Disponible |
SOLAR 59 - ETAPA 1 + VILLA DE 2 HABCódigo 410799-58 | - | US$ 188,375 | Disponible |
SOLAR 60 - ETAPA 1 + VILLA DE 2 HABCódigo 410799-59 | - | US$ 188,375 | Disponible |
SOLAR 61 - ETAPA 1 + VILLA DE 2 HABCódigo 410799-60 | - | US$ 184,124.6 | Disponible |
SOLAR 62 - ETAPA 1 + VILLA DE 2 HABCódigo 410799-61 | - | US$ 186,805.3 | Disponible |
SOLAR 63 - ETAPA 1 + VILLA DE 2 HABCódigo 410799-62 | - | US$ 188,353 | Disponible |
SOLAR 64 - ETAPA 1 + VILLA DE 2 HABCódigo 410799-63 | - | US$ 190,629.45 | Disponible |
SOLAR 65 - ETAPA 1 + VILLA DE 2 HABCódigo 410799-64 | - | US$ 190,334.1 | Disponible |
SOLAR 66 - ETAPA 1 + VILLA DE 2 HABCódigo 410799-65 | - | US$ 188,291.95 | Disponible |
SOLAR 67 - ETAPA 1 + VILLA DE 2 HABCódigo 410799-66 | - | US$ 189,116.95 | Disponible |
SOLAR 68 - ETAPA 1 + VILLA DE 2 HABCódigo 410799-67 | - | US$ 196,709.15 | Disponible |
SOLAR 69 - ETAPA 1 + VILLA DE 2 HABCódigo 410799-68 | - | US$ 182,927.25 | Disponible |
SOLAR 70 - ETAPA 1 + VILLA DE 2 HABCódigo 410799-69 | - | US$ 184,516.75 | Disponible |
SOLAR 71 - ETAPA 1 + VILLA DE 2 HABCódigo 410799-70 | - | US$ 183,878.2 | Disponible |
SOLAR 72 - ETAPA 1 + VILLA DE 2 HABCódigo 410799-71 | - | US$ 183,998.1 | Disponible |
SOLAR 73 - ETAPA 1 + VILLA DE 2 HABCódigo 410799-72 | - | US$ 184,150.45 | Disponible |
SOLAR 74 - ETAPA 1 + VILLA DE 2 HABCódigo 410799-73 | - | US$ 182,077.5 | Disponible |
SOLAR 75 - ETAPA 1 + VILLA DE 2 HABCódigo 410799-74 | - | US$ 183,225.35 | Disponible |
SOLAR 76 - ETAPA 1 + VILLA DE 2 HABCódigo 410799-75 | - | US$ 182,838.7 | Disponible |
SOLAR 77 - ETAPA 1 + VILLA DE 2 HABCódigo 410799-76 | - | US$ 182,844.75 | Disponible |
SOLAR 78 - ETAPA 1 + VILLA DE 2 HABCódigo 410799-77 | - | US$ 182,860.7 | Disponible |
SOLAR 79 - ETAPA 1 + VILLA DE 2 HABCódigo 410799-78 | - | US$ 187,751.85 | Disponible |
SOLAR 80 - ETAPA 1 + VILLA DE 2 HABCódigo 410799-79 | - | US$ 189,032.25 | Disponible |
SOLAR 81 - ETAPA 1 + VILLA DE 2 HABCódigo 410799-80 | - | US$ 194,690.1 | Disponible |
SOLAR 82 - ETAPA 1 + VILLA DE 2 HABCódigo 410799-81 | - | US$ 190,336.3 | Disponible |
SOLAR 83 - ETAPA 1 + VILLA DE 2 HABCódigo 410799-82 | - | US$ 188,579.05 | Disponible |
SOLAR 84 - ETAPA 1 + VILLA DE 2 HABCódigo 410799-83 | - | US$ 185,042 | Disponible |
SOLAR 85 - ETAPA 1 + VILLA DE 2 HABCódigo 410799-84 | - | US$ 186,006.7 | Disponible |
SOLAR 86 - ETAPA 1 + VILLA DE 2 HABCódigo 410799-85 | - | US$ 186,438.45 | Disponible |
SOLAR 87- ETAPA 1 + VILLA DE 2 HABCódigo 410799-86 | - | US$ 184,347.35 | Disponible |
SOLAR 88 - ETAPA 1 + VILLA DE 2 HABCódigo 410799-87 | - | US$ 191,665.65 | Disponible |
SOLAR 89 - ETAPA 1 + VILLA DE 2 HABCódigo 410799-88 | - | US$ 192,104.55 | Disponible |
SOLAR 90 - ETAPA 1 + VILLA DE 2 HABCódigo 410799-89 | - | US$ 180,844.95 | Disponible |
SOLAR 91 - ETAPA 1 + VILLA DE 2 HABCódigo 410799-90 | - | US$ 180,481.4 | Disponible |
SOLAR 55 - ETAPA 1 VILLA DE 3 HABCódigo 410799-91 | - | US$ 212,706.05 | Disponible |
SOLAR 93 - ETAPA 1Código 410799-92 | - | US$ 33,951.5 | Disponible |
SOLAR 94 - ETAPA 1Código 410799-93 | - | US$ 38,344.9 | Disponible |
SOLAR 95 - ETAPA 1Código 410799-94 | - | US$ 38,739.8 | Disponible |
SOLAR 96 - ETAPA 1Código 410799-95 | - | US$ 34,448.15 | Disponible |
SOLAR 97 - ETAPA 1Código 410799-96 | - | US$ 30,345.7 | Disponible |
SOLAR 98 - ETAPA 1Código 410799-97 | - | US$ 29,198.4 | Disponible |
SOLAR 99 - ETAPA 1Código 410799-98 | - | US$ 29,026.8 | Disponible |
SOLAR 100 - ETAPA 1Código 410799-99 | - | US$ 37,323 | Disponible |
SOLAR 101 - ETAPA 1Código 410799-100 | - | US$ 31,257.6 | Disponible |
SOLAR 102 - ETAPA 1Código 410799-101 | - | US$ 28,993.25 | Disponible |
SOLAR 103 - ETAPA 1Código 410799-102 | - | US$ 29,817.7 | Disponible |
SOLAR 104 - ETAPA 1Código 410799-103 | - | US$ 30,274.2 | Disponible |
SOLAR 105 - ETAPA 1Código 410799-104 | - | US$ 48,617.25 | Disponible |
SOLAR 106 - ETAPA 1Código 410799-105 | - | US$ 42,443.5 | Disponible |
SOLAR 107 - ETAPA 1Código 410799-106 | - | US$ 46,422.75 | Disponible |
SOLAR 108 - ETAPA 1Código 410799-107 | - | US$ 44,302.5 | Disponible |
SOLAR 109 - ETAPA 1Código 410799-108 | - | US$ 29,190.7 | Disponible |
SOLAR 110 - ETAPA 1Código 410799-109 | - | US$ 32,824 | Disponible |
SOLAR 111 - ETAPA 1Código 410799-110 | - | US$ 33,805.75 | Disponible |
SOLAR 112 - ETAPA 1Código 410799-111 | - | US$ 28,662.15 | Disponible |
SOLAR 113 - ETAPA 1Código 410799-112 | - | US$ 53,747.1 | Disponible |
SOLAR 114 - ETAPA 1Código 410799-113 | - | US$ 34,774.85 | Disponible |
SOLAR 56 - ETAPA 1 VILLA DE 3 HABCódigo 410799-114 | - | US$ 214,940.7 | Disponible |
SOLAR 115 - ETAPA 1Código 410799-115 | - | US$ 32,245.4 | Disponible |
SOLAR 116 - ETAPA 1Código 410799-116 | - | US$ 28,662.15 | Disponible |
SOLAR 117 - ETAPA 1Código 410799-117 | - | US$ 29,453.6 | Disponible |
SOLAR 118 - ETAPA 1Código 410799-118 | - | US$ 29,329.85 | Disponible |
SOLAR 119 - ETAPA 1Código 410799-119 | - | US$ 27,206.3 | Disponible |
SOLAR 120 - ETAPA 1Código 410799-120 | - | US$ 29,420.05 | Disponible |
SOLAR 121 - ETAPA 1Código 410799-121 | - | US$ 28,266.7 | Disponible |
SOLAR 122 - ETAPA 1Código 410799-122 | - | US$ 32,221.75 | Disponible |
SOLAR 123 - ETAPA 1Código 410799-123 | - | US$ 28,143.5 | Disponible |
SOLAR 57 ETAPA 1 VILLA DE 3 HABCódigo 410799-124 | - | US$ 221,627.05 | Disponible |
SOLAR 58 ETAPA 1 VILLA DE 3 HABCódigo 410799-125 | - | US$ 217,261.7 | Disponible |
SOLAR 124 - ETAPA 1Código 410799-126 | - | US$ 30,007.45 | Disponible |
SOLAR 125 - ETAPA 1Código 410799-127 | - | US$ 28,359.65 | Disponible |
SOLAR 126 - ETAPA 1Código 410799-128 | - | US$ 28,446.55 | Disponible |
SOLAR 127 - ETAPA 1Código 410799-129 | - | US$ 27,593.5 | Disponible |
SOLAR 128 - ETAPA 1Código 410799-130 | - | US$ 28,278.25 | Disponible |
SOLAR 59 ETAPA 1 VILLA DE 3 HABCódigo 410799-131 | - | US$ 217,375 | Disponible |
SOLAR 129 - ETAPA 1Código 410799-132 | - | US$ 30,092.7 | Disponible |
SOLAR 130 - ETAPA 1Código 410799-133 | - | US$ 31,396.2 | Disponible |
SOLAR 131 - ETAPA 1Código 410799-134 | - | US$ 28,883.8 | Disponible |
SOLAR 132 - ETAPA 1Código 410799-135 | - | US$ 28,424 | Disponible |
SOLAR 133 - ETAPA 1Código 410799-136 | - | US$ 30,515.1 | Disponible |
SOLAR 134 - ETAPA 1Código 410799-137 | - | US$ 29,891.4 | Disponible |
SOLAR 135 - ETAPA 1Código 410799-138 | - | US$ 32,001.75 | Disponible |
SOLAR 136 - ETAPA 1Código 410799-139 | - | US$ 25,620.65 | Disponible |
SOLAR 137 - ETAPA 1Código 410799-140 | - | US$ 30,958.95 | Disponible |
SOLAR 138 - ETAPA 1Código 410799-141 | - | US$ 31,700.35 | Disponible |
SOLAR 139 - ETAPA 1Código 410799-142 | - | US$ 31,507.3 | Disponible |
SOLAR 140 - ETAPA 1Código 410799-143 | - | US$ 34,817.2 | Disponible |
SOLAR 141 - ETAPA 1Código 410799-144 | - | US$ 30,187.3 | Disponible |
SOLAR 142 - ETAPA 1Código 410799-145 | - | US$ 29,645.55 | Disponible |
SOLAR 143 - ETAPA 1Código 410799-146 | - | US$ 28,109.4 | Disponible |
SOLAR 144 - ETAPA 1Código 410799-147 | - | US$ 25,708.65 | Disponible |
SOLAR 145 - ETAPA 1Código 410799-148 | - | US$ 29,341.4 | Disponible |
SOLAR 146- ETAPA 1Código 410799-149 | - | US$ 28,433.35 | Disponible |
SOLAR 147 - ETAPA 1Código 410799-150 | - | US$ 28,894.25 | Disponible |
SOLAR 148 - ETAPA 1Código 410799-151 | - | US$ 30,297.3 | Disponible |
SOLAR 149 - ETAPA 1Código 410799-152 | - | US$ 34,918.95 | Disponible |
SOLAR 150 - ETAPA 1Código 410799-153 | - | US$ 34,213.3 | Disponible |
SOLAR 151 - ETAPA 1Código 410799-154 | - | US$ 31,016.15 | Disponible |
SOLAR 60 ETAPA 1 VILLA DE 3 HABCódigo 410799-155 | - | US$ 217,375 | Disponible |
SOLAR 152 - ETAPA 1Código 410799-156 | - | US$ 28,373.95 | Disponible |
SOLAR 153 - ETAPA 1Código 410799-157 | - | US$ 34,342 | Disponible |
SOLAR 154 - ETAPA 1Código 410799-158 | - | US$ 28,109.4 | Disponible |
SOLAR 155 - ETAPA 1Código 410799-159 | - | US$ 30,543.7 | Disponible |
SOLAR 156 - ETAPA 1Código 410799-160 | - | US$ 30,484.3 | Disponible |
SOLAR 157 - ETAPA 1Código 410799-161 | - | US$ 30,060.25 | Disponible |
SOLAR 158 - ETAPA 1Código 410799-162 | - | US$ 31,073.9 | Disponible |
SOLAR 159 - ETAPA 1Código 410799-163 | - | US$ 44,078.65 | Disponible |
SOLAR 160 - ETAPA 1Código 410799-164 | - | US$ 51,556.45 | Disponible |
SOLAR 161 - ETAPA 1Código 410799-165 | - | US$ 31,365.4 | Disponible |
SOLAR 162 - ETAPA 1Código 410799-166 | - | US$ 30,734 | Disponible |
SOLAR 163- ETAPA 1Código 410799-167 | - | US$ 30,791.2 | Disponible |
SOLAR 164- ETAPA 1Código 410799-168 | - | US$ 30,867.1 | Disponible |
SOLAR 165- ETAPA 1Código 410799-169 | - | US$ 30,739.5 | Disponible |
SOLAR 61 ETAPA 1 VILLA DE 3 HABCódigo 410799-170 | - | US$ 213,124.6 | Disponible |
SOLAR 62 ETAPA 1 VILLA DE 3 HABCódigo 410799-171 | - | US$ 215,805.3 | Disponible |
SOLAR 63 ETAPA 1 VILLA DE 3 HABCódigo 410799-172 | - | US$ 217,353 | Disponible |

iConic Realty Dominican Republic
¿Te interesa esta propiedad?
Pago Mensual Estimado
