Resumen
1139
Veron
La Altagracia
Verón
Apartamentos
null m²
En Construcción
12-2029
Descripción
CARACTERISTICAS DEL PROYECTO:
Apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones en proyecto cerrado y con áreas sociales completas para toda la familia.
Apartamentos de cuatro niveles
ÁREA COMÚN:
Amplia piscina para adultos y niños
Piscina con juego acuático infantil
Dos terrazas techada y destechada tipo lounge bar
Área infantil
Boulevard interno
Ciclo vía
Parques y áreas verdes
TERMINACIONES:
Cocina modular hidrofuga con tope de granito, pisos en porcelanato, puertas y closets en mdf, gas común, cerámicas en los baños importadas.
Punta Cana 1, 2 y 3 habitaciones con Fideicomiso y Bono Vivienda, Ideal para vivir e invertir. AIRBNB Friendly
1 Habitación 35.5 mt2 desde US$46,500
2 Habitaciones 48 mt2 desde US$59,900
3 Habitaciones 68 mt2 desde US$78,000
Unidades
Nombre | Niv. | Precio | Estatus |
|---|---|---|---|
Modelo 1 | - | - | Vendido |
Unidad-1 | - | - | Disponible |
Unidad-2 | - | - | Disponible |
Edificio 13 - Apto D3 (Etapa II) | - | US$ 60,000 | Disponible |
Edificio 13 - Apto A3 (Etapa II) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 13 - Apto D4 (Etapa II) | - | US$ 60,000 | Disponible |
Edificio 13 - Apto A4 (Etapa II) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 13 - Apto B4 (Etapa II) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 14 - Apto D4 (Etapa II) | - | US$ 60,000 | Disponible |
Edificio 14 - Apto A4 (Etapa II) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 14 - Apto B4 (Etapa II) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 14 - Apto C4 (Etapa II) | - | US$ 60,000 | Disponible |
Edificio 16 - Apto B4 (Etapa II) | - | US$ 78,000 | Disponible |
Edificio 17 - Apto B3 (Etapa II) | - | US$ 78,000 | Disponible |
Edificio 18 - Apto B1 (Etapa II) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 18 - Apto C4 (Etapa II) | - | US$ 60,000 | Disponible |
Edificio 19 - Apto D1 (Etapa II) | - | US$ 60,000 | Disponible |
Edificio 19 - Apto A1 (Etapa II) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 19 - Apto B2 (Etapa II) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 19 - Apto C2 (Etapa II) | - | US$ 60,000 | Disponible |
Edificio 19 - Apto D4 (Etapa II) | - | US$ 60,000 | Disponible |
Edificio 19 - Apto A4 (Etapa II) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 19 - Apto B4 (Etapa II) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 19 - Apto C4 (Etapa II) | - | US$ 60,000 | Disponible |
Edificio 21 - Apto A1 (Etapa III) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 21 - Apto B1 (Etapa III) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 21 - Apto A2 (Etapa III) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 21 - Apto B2 (Etapa III) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 21 - Apto C2 (Etapa III) | - | US$ 60,000 | Disponible |
Edificio 21 - Apto D3 (Etapa III) | - | US$ 60,000 | Disponible |
Edificio 21 - Apto A3 (Etapa III) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 21 - Apto B3 (Etapa III) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 21 - Apto D4 (Etapa III) | - | US$ 60,000 | Disponible |
Edificio 21 - Apto B4 (Etapa III) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 22 - Apto A1 (Etapa III) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 22 - Apto B1 (Etapa III) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 22 - Apto A2 (Etapa III) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 22 - Apto B2 (Etapa III) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 22 - Apto D3 (Etapa III) | - | US$ 60,000 | Disponible |
Edificio 23 - Apto D1 (Etapa III) | - | US$ 60,000 | Disponible |
Edificio 23 - Apto A1 (Etapa III) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 23 - Apto B1 (Etapa III) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 23 - Apto C1 (Etapa III) | - | US$ 60,000 | Disponible |
Edificio 23 - Apto A2 (Etapa III) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 23 - Apto D3 (Etapa III) | - | US$ 60,000 | Disponible |
Edificio 23 - Apto A3 (Etapa III) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 23 - Apto B3 (Etapa III) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 23 - Apto C3 (Etapa III) | - | US$ 60,000 | Disponible |
Edificio 23 - Apto D4 (Etapa III) | - | US$ 60,000 | Disponible |
Edificio 23 - Apto A4 (Etapa III) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 23 - Apto B4 (Etapa III) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 23 - Apto C4 (Etapa III) | - | US$ 60,000 | Disponible |
Edificio 24 - Apto B3 (Etapa III) | - | US$ 78,000 | Disponible |
Edificio 26 - Apto B1 (Etapa III) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 26 - Apto A2 (Etapa III) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 26 - Apto B2 (Etapa III) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 26 - Apto D3 (Etapa III) | - | US$ 60,000 | Disponible |
Edificio 26 - Apto A3 (Etapa III) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 26 - Apto B3 (Etapa III) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 26 - Apto C3 (Etapa III) | - | US$ 60,000 | Disponible |
Edificio 26 - Apto D4 (Etapa III) | - | US$ 60,000 | Disponible |
Edificio 26 - Apto C4 (Etapa III) | - | US$ 60,000 | Disponible |
Edificio 27 - Apto B1 (Etapa III) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 27 - Apto A2 (Etapa III) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 27 - Apto B2 (Etapa III) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 27 - Apto D3 (Etapa III) | - | US$ 60,000 | Disponible |
Edificio 27 - Apto A3 (Etapa III) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 27 - Apto B3 (Etapa III) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 27 - Apto C3 (Etapa III) | - | US$ 60,000 | Disponible |
Edificio 27 - Apto D4 (Etapa III) | - | US$ 60,000 | Disponible |
Edificio 27 - Apto A4 (Etapa III) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 27 - Apto B4 (Etapa III) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 27 - Apto C4 (Etapa III) | - | US$ 60,000 | Disponible |
Edificio 28 - Apto A1 (Etapa III) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 28 - Apto B1 (Etapa III) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 28 - Apto B2 (Etapa III) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 28 - Apto D3 (Etapa III) | - | US$ 60,000 | Disponible |
Edificio 28 - Apto A3 (Etapa III) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 28 - Apto B3 (Etapa III) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 28 - Apto C3 (Etapa III) | - | US$ 60,000 | Disponible |
Edificio 28 - Apto D4 (Etapa III) | - | US$ 60,000 | Disponible |
Edificio 28 - Apto A4 (Etapa III) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 28 - Apto B4 (Etapa III) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 28 - Apto C4 (Etapa III) | - | US$ 60,000 | Disponible |
Edificio 30 - Apto B1 (Etapa IV) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 30 - Apto B2 (Etapa IV) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 30 - Apto A3 (Etapa IV) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 30 - Apto B3 (Etapa IV) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 30 - Apto D4 (Etapa IV) | - | US$ 60,000 | Disponible |
Edificio 30 - Apto A4 (Etapa IV) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 30 - Apto B4 (Etapa IV) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 30 - Apto C4 (Etapa IV) | - | US$ 60,000 | Disponible |
Edificio 31 - Apto B3 (Etapa IV) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 31 - Apto A4 (Etapa IV) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 31 - Apto B4 (Etapa IV) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 31 - Apto C4 (Etapa IV) | - | US$ 60,000 | Disponible |
Edificio 34 - Apto B1 (Etapa IV) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 34 - Apto A3 (Etapa IV) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 34 - Apto B3 (Etapa IV) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 34 - Apto B4 (Etapa IV) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 35 - Apto A1 (Etapa IV) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 35 - Apto A2 (Etapa IV) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 35 - Apto B2 (Etapa IV) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 35 - Apto C2 (Etapa IV) | - | US$ 60,000 | Disponible |
Edificio 35 - Apto A3 (Etapa IV) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 35 - Apto B3 (Etapa IV) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 35 - Apto A4 (Etapa IV) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 35 - Apto C4 (Etapa IV) | - | US$ 60,000 | Disponible |
Edificio 36 - Apto A1 (Etapa IV) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 36 - Apto B1 (Etapa IV) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 36 - Apto A2 (Etapa IV) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 36 - Apto B2 (Etapa IV) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 36 - Apto A3 (Etapa IV) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 36 - Apto B3 (Etapa IV) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 36 - Apto A4 (Etapa IV) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 36 - Apto B4 (Etapa IV) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 36 - Apto C4 (Etapa IV) | - | US$ 60,000 | Disponible |
Edificio 41 - Apto C1 (Etapa V) | - | US$ 60,000 | Disponible |
Edificio 41 - Apto D4 (Etapa V) | - | US$ 60,000 | Disponible |
Edificio 40 - Apto B3 (Etapa V) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 40 - Apto D4 (Etapa V) | - | US$ 60,000 | Disponible |
Edificio 40 - Apto A4 (Etapa V) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 39 - Apto B1 (Etapa V) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 39 - Apto C1 (Etapa V) | - | US$ 60,000 | Disponible |
Edificio 39 - Apto B2 (Etapa V) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 39 - Apto A3 (Etapa V) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Edificio 39 - Apto B3 (Etapa V) | - | US$ 46,500 | Disponible |
Amenidades

iCONIC Realty Dominican Republic
¿Te interesa esta propiedad?
Pago Mensual Estimado
